トレーニングマッチ①
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2018年12月2日 | 19:20 | フットボールC |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| 審判局 | YAMAMOTO | 白木・北條 |
| BrüderAcht | 4 | 2 | 前半 | 0 | 2 | 板付FC
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 2 |
| WHITE | Uniform Color | YELLOW |
|
前半2分松本 浩志(10) 川崎 貴史(26) br> 前半26分松本 浩志(10) 川崎 貴史(26) br> ハーフタイム北條 義貴(2) 豊川 隆盛(13) br>
松本 浩志(10) 数井 哲(17) br>
後半17分平川 春佑(9) 白木 利幸(21) br>
後半24分犬童 伸太(7) 川崎 祐樹(19) 後半28分高砂 裕太(16) 後半30分川崎 祐樹(19) 高砂 裕太(16 ) |
15 | シュート | 3 |
後半2分本多 直樹(9) 木戸口 遼(10) br> 後半14分木戸口 遼(10) 原田 拓郎(24) br> 後半17分久保 達哉(23) 城戸 泰典(6) br>
樋本 和義(19) 片山 哲晴(26) br>
後半22分木戸口 遼⊕(10) 樋本 和義(19) br>
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | CK | 1 | ||
| 8 | FK | 6 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 4 | ファール | 4 | ||
| 2 | オフサイド | 4 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 25 | 窪田 雄輝(でんでん) |
| CB | 15 | 石田 健一(マリスタ) |
| CB | 2 | 北條 義貴(BUCHI) |
| RSB | 5 | 大坂 和輝(TNFC) |
| LSB | 18 | 野元 寿希阿(ファン) |
| DH | 20 | 田畑 輝(BUCHI) |
| DH | 16 | 高砂 裕太(舞鶴) |
| RSH | 10 | 松本 浩志(Red.P) |
| LSH | 7 | 犬童 伸太(W.Blue) |
| OH | 9 | 平川 春佑(プリマ) |
| CF | 26 | 川崎 貴史(TNFC) |
| サブメンバー | ||
| DF | 13 | 豊川 隆盛(FC早良) |
| MF | 21 | 白木 利幸(KGSM) |
| MF | 17 | 数井 哲(マジカル) |
| FW | 19 | 川崎 祐樹(W.Blue) |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 34 | 大山 翔偉 |
| CB | 3 | 丸山 晃生 |
| CB | 8 | 北山 翔太郎 |
| RSB | 14 | 川越 清貴 |
| LSB | 19 | 樋本 和義 |
| DH | 10 | 木戸口 遼 |
| RSH | 24 | 原田 拓郎 |
| LSH | 7 | 橋ノ口 祐二 |
| OH | 23 | 久保 達哉 |
| CF | 41 | 小林 大介 |
| CF | 9 | 本多 直樹 |
| サブメンバー | ||
| DF | 29 | 渡辺 和明 |
| DF | 26 | 片山 哲晴 |
| MF | 6 | 城戸 泰典 |
RSH 松本 浩志 10










