順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | NO DATA | -- | -- |
リーグ戦結果
N.S FC |
Thousand |
LIBERTA |
TRIUMPH |
HANGOVERS06 |
Cranky's |
Liars |
FC.LEVANTALIA |
COYOTE |
ZURUMAI |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.N.S FC | ||||||||||
Thousand.L | ||||||||||
F.LIBERTA | ||||||||||
TRIUMPH | ||||||||||
HANGOVERS | ||||||||||
Cranky's | ||||||||||
Liar's | ||||||||||
LEVANTALIA | ||||||||||
COYOTE | ||||||||||
ZURUMAI |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24![]() | Thousand.Leaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38![]() | TRIUMPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7![]() | F.N.S FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 58![]() | Liar's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 61![]() | ZURUMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 59![]() | LEVANTALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 60![]() | COYOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 53![]() | Cranky's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 45![]() | HANGOVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 26![]() | FORT.LIBERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | NO DATA | -- | -- |
★ 最近の試合 ★
★ 試合日程・結果 ★
2020SS-C
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2020年4月19日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | FORT.LIBERTA vs COYOTE | ( Libre ) | 9:10 |
第3戦 | HANGOVERS.06 vs ZURUMAI | ( WEST.B ) | 16:30 |
2020年4月19日 @雁ノ巣Eコート | |||
第2戦 | Thousand Leaf vs LEVANTALIA | ( BUCHI ) | 15:10 |
2020年4月26日 @雁ノ巣その他コート | |||
第4戦 | F.N.S FC vs Liar’s | ( Marista ) | 9:10 |
第5戦 | TRIUMPH vs Cranky’s | ( 早良NEXT ) | 12:50 |
2020年4月26日 @社領スポーツ広場△ | |||
第6戦 | HANGOVERS.06 vs LEVANTALIA | ( Artless ) | 15:10△ |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク