Liar's


チーム名 | Liar's | ||
---|---|---|---|
読み方 | ライアーズ | ||
設立年 | 2012 年 | ||
チーム代表 | 中村 祐司 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2019AW-C:今期|2019SS-D:3位 | ||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ | ||
募集項目 |
-008700



-008700

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年11月24日 | 2019AW-C第25戦 | 舞鶴公園球技場 |
FCアミスタ | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | Liar’s |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年11月10日 | 2019AW-C第20戦 | 雁ノ巣 |
博多Artless | 3 | 2 | 前半 | 0 | 1 | Liar’s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年10月20日 | 2019AW-C第3戦 | 雁ノ巣 |
Liar’s | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | FC.Bondith |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年10月06日 | 2019AW-C第9戦 | 社領スポーツ広場 |
FC.Avanzar | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | Liar’s |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年09月29日 | 2019AW-C第6戦 | 志賀島休暇村 |
F.N.S FC | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | Liar’s |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
馬込 信宏
MF

4
中村 祐司
DF

11
大穂 祐太
DF

0
吉長 勇介
ZFW

14
諫元 健人
MF

18
野口 文也
DF

2
岩永 龍馬
ZFW

10
泰川 裕策
ZFW

7
田代 恵太
MF

92
國崎 力
DF

13
丸目 将貴
DF

17
小川 達也
MF

22
吉長 勇樹
DF

23
松田 富十志
DF

33
三田 達徳
1GK

8
廣田 真也
ZFW

31
梶原 直也
MF

39
木野村 拓
DF

22
権藤 拓司
MF

3
立石 譲
MF

9
奧村 僚
ZFW

5
横田 康介
DF

69
成松 春平
ZFW

19
八重島 良輔
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | 1 | 馬込 信宏 | 1990/02 | 168cm/69kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 4 | 中村 祐司 | 1985/11 | 172cm/74kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 11 | 大穂 祐太 | 1992/12 | 172cm/62kg | 0 | 0 | 1 |
DF | 0 | 吉長 勇介 | 1982/08 | 170cm/83kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 14 | 諫元 健人 | 1988/01 | 174cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 野口 文也 | 1986/07 | 170cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 岩永 龍馬 | 1993/10 | 181cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 10 | 泰川 裕策 | 1984/04 | 171cm/69kg | 1 | 0 | 1 |
ZFW | 7 | 田代 恵太 | 1985/02 | 176cm/69kg | 2 | 2 | 0 |
MF | 92 | 國崎 力 | 1989/08 | 170cm/63kg | 1 | 0 | 1 |
DF | 13 | 丸目 将貴 | 1986/09 | 174cm/67kg | 2 | 1 | 0 |
DF | 17 | 小川 達也 | 1985/04 | 175cm/87kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 22 | 吉長 勇樹 | 1984/09 | 168cm/55kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 23 | 松田 富十志 | 1989/07 | 178cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 33 | 三田 達徳 | 1990/04 | 173cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
1GK | 8 | 廣田 真也 | 1984/06 | 176cm/95kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 31 | 梶原 直也 | 1982/08 | 175cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 39 | 木野村 拓 | 1986/06 | 177cm/77kg | 4 | 0 | 5 |
DF | 22 | 権藤 拓司 | 1986/05 | 165cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 3 | 立石 譲 | 1996/08 | 170cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 9 | 奧村 僚 | 1989/08 | 162cm/67kg | 0 | 1 | 0 |
ZFW | 5 | 横田 康介 | 1996/12 | 169cm/76kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 69 | 成松 春平 | 1992/06 | 182cm/64kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 19 | 八重島 良輔 | 1995/04 | 175cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属