順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | NO DATA | -- | -- |
リーグ戦結果
UJF.C |
SilverGull_FC |
Artista.S.福岡 |
Tra-sta |
ASフィクサー |
SSC.CHUMS |
エリア伊都 |
早良NEXT |
Ex.Atlas |
共歩会 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJF.C | ||||||||||
SilverGull | ||||||||||
Artista.S.福岡 | ||||||||||
Tra-sta | ||||||||||
ASフィクサー | ||||||||||
SSC.CHUMS | ||||||||||
エリア伊都 | ||||||||||
FC早良NEXT | ||||||||||
Ex.Atlas | ||||||||||
共歩会 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37![]() | SilverGull_FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 48![]() | Artista.S.福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 57![]() | Tra-sta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9![]() | UJF.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 62![]() | AC.フィクサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 63![]() | SSC.CHUMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 65![]() | エリア伊都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 66![]() | FC早良NEXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 67![]() | Ex.Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 68![]() | 共歩会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | NO DATA | -- | -- |
★ 最近の試合 ★
★ 試合日程・結果 ★
2020SS-D
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2020年4月19日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | SSC.CHUMS vs 共歩会 | ( COYOTE ) | 10:05 |
第2戦 | エリア伊都 vs FC早良NEXT | ( Esperanza ) | 14:40 |
2020年4月19日 @雁ノ巣Eコート | |||
第3戦 | UJF.C vs SilverGull.FC | ( Thousand.L ) | 16:05 |
2020年4月26日 @雁ノ巣その他コート | |||
第4戦 | Artista.S.福岡 vs SSC.CHUMS | ( Liars ) | 10:05 |
第5戦 | ACフィクサー vs FC早良NEXT | ( ベベドール ) | 11:55 |
第6戦 | Tra-sta vs Ex.Atlas | ( Crankys ) | 13:45 |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク