順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | NO DATA | -- | -- |
リーグ戦結果
BUCHI FC |
FC TAKAO |
WEST.Blue |
R・Phoenix |
FC Esperanza |
KGSM |
博多Artless |
FC.Mávros |
Avanzar |
pianissimo |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCHI | ||||||||||
FC.TAKAO | ||||||||||
WEST.Blue | ||||||||||
Red.Phoenix | ||||||||||
FC.Esperanza | ||||||||||
KGSM | ||||||||||
博多Artless | ||||||||||
FC.Mávros | ||||||||||
FC.Avanzar | ||||||||||
pianissimo |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30![]() | Red Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 39![]() | FC.Esperanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4![]() | BUCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 41![]() | KGSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20![]() | WEST.Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 56![]() | pianissimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 55![]() | FC.Avanzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44![]() | 博多Artless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5![]() | FC.TAKAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50![]() | FC.Mávros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | NO DATA | -- | -- |
★ 最近の試合 ★
★ 試合日程・結果 ★
2020SS-B
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2020年4月19日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | FC.TAKAO vs Red Phoenix | ( Marista ) | 11:55 |
第2戦 | FC.Esperanza vs KGSM | ( 舞鶴 ) | 13:45 |
第3戦 | WEST.Blue vs FC.Avanzar | ( エリア伊都 ) | 15:35 |
2020年4月19日 @雁ノ巣Eコート | |||
第4戦 | BUCHI vs pianissimo | ( UJFC ) | 17:00 |
2020年4月26日 @社領スポーツ広場△ | |||
第5戦 | BUCHI vs FC.Avanzar | ( LEVANTALIA ) | 16:05△ |
第6戦 | 博多Artless vs FC.Mávros | ( Avanzar ) | 17:55△ |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク