順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | NO DATA | -- | -- |
リーグ戦結果
TNFC |
OFC |
早良FC |
FC WEEDS |
Copito foot |
ALONZA |
Marista福岡 |
チーム舞鶴 |
ベベドール |
FC.Libre |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNFC | ||||||||||
★★★OFC | ||||||||||
FC早良 | ||||||||||
FC.WEEDS | ||||||||||
Copito.foot | ||||||||||
FC.ALONZA | ||||||||||
Marista福岡 | ||||||||||
チーム舞鶴 | ||||||||||
ベベドール | ||||||||||
FC.Libre |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36![]() | Marista福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 46![]() | チーム舞鶴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1![]() | TNFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2![]() | ★★★OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6![]() | FC早良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 22![]() | F.C.ALONZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15![]() | FC WEEDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 25![]() | Copito foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 51![]() | ベベドール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 52![]() | FC.Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | NO DATA | -- | -- |
★ 最近の試合 ★
★ 試合日程・結果 ★
2020SS-A
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2020年4月19日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | Marista福岡 vs FC.Libre | ( CHUMS ) | 11:00 |
第2戦 | FC早良 vs チーム舞鶴 | ( R.Phoenix ) | 12:50 |
第3戦 | TNFC vs Copito.foot | ( HANGS ) | 17:25 |
2020年4月19日 @雁ノ巣Eコート | |||
第4戦 | ★★★OFC vs FC.WEEDS | ( pianis ) | 17:55 |
2020年4月26日 @雁ノ巣その他コート | |||
第5戦 | Marista福岡 vs ベベドール | ( Artista.S ) | 11:00 |
2020年4月26日 @社領スポーツ広場△ | |||
第6戦 | ★★★OFC vs FC.ALONZA | ( Mávros ) | 17:55△ |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク